- SOLIZEオンライン3Dプリント出力サービス
- 材料ラインアップ
材料ラインアップ
SOLIZEオンライン3Dプリントで取り扱っている材料情報をご確認いただけます。
取り扱い材料一覧
SOLIZEオンライン3Dプリントでは、現在8種類の造形材料を取り扱っています。
各材料の特徴
材料名 | 造形方式 | 色・外観 | 強度 | 弾力性 | 微細性 | 精度 | 表面 荒さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粉末造形(HP Jet Fuison) | グレー | ◎ | △ | ◎ | ○ | △ | |
粉末造形(HP Jet Fuison) | グレー | ◎ | △ | ◎ | ○ | △ | |
粉末造形(SLS) | 乳白色 | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | |
粉末造形(SLS) | 白 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | |
粉末造形(SLS) | クリーム色 | △ | ◎ | △ | △ | △ | |
光造形(SLA) | 乳白色 | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | |
光造形(SLA) | 紫系がかった透明 | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | |
インクジェットUV硬化 | 不透明 | △ | △ | ★ | ◎ | ◎ | |
光造形(Figure 4) | 黒 | ○ | △ | ★ | ◎ | ◎ | |
光造形(Figure 4) | 白 | ○ | ○ | ★ | ◎ | ◎ | |
光造形(Figure 4) | 琥珀色透明 | △ | △ | ★ | ◎ | ◎ | |
光造形(Figure 4) | 無色透明 | ○ | △ | ★ | ◎ | ◎ |
対応造形方式と色・外観
材料名 | 造形方式 | 色・外観 |
---|---|---|
PA12 | 粉末造形(HP Jet Fuison) | グレー |
PA | 粉末造形(SLS) | 乳白色 |
PP | 粉末造形(SLS) | 白 |
ゴムライク | 粉末造形(SLS) | クリーム色 |
ABSライク | 光造形(SLA) | 乳白色 |
透明 | 光造形(SLA) | 紫系がかった透明 |
アクリル | インクジェットUV硬化 | 不透明 |
PRO-BLK10 | 光造形(Figure 4) | 黒 |
強度・弾力性・微細性・精度・表面の粗さ
材料名 | 強度 | 弾力性 | 微細性 | 精度 | 粗さ |
---|---|---|---|---|---|
PA12 | ◎ | △ | ◎ | ○ | △ |
PA | ◎ | △ | ○ | ○ | △ |
PP | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ |
ゴムライク | △ | ◎ | △ | △ | △ |
ABSライク | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ |
透明 | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ |
アクリル | △ | △ | ★ | ◎ | ◎ |
PRO-BLK10 | ○ | △ | ★ | ◎ | ★ |
対応納期オプション
材料名 | 納期オプション |
---|---|
PA12 | 12日後、8日後、5日後、3日後 |
PA | 12日後、8日後 |
PP | 12日後、8日後、5日後 |
ゴムライク | 12日後、8日後 |
ABSライク | 12日後、8日後、5日後 |
透明 | 12日後、8日後、5日後 |
アクリル | 12日後、8日後、5日後 |
PRO-BLK10 | 12日後、8日後、5日後、3日後 |
※各記号の意味...★:非常におすすめ、◎:おすすめ、○:良い、△:普通
※造形事例にて実際の造形品の具合をご覧いただけます。
納期について
納期は4種類からご選択いただけます。材料により、対応できる納期やサイズが異なります。
プロフェッショナルプランの5日後発送と3日後発送については、寸法検査も実施しております。
材料ごとの対応可能納期
納期 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ライトプラン | プロフェッショナルプラン | ||||
12日後発送 | 8日後発送 | 5日後発送 | 3日後発送 | ||
材料 | PA12 | ● | ● | ● | ●※注 |
PA12GB | ● | ● | ● | ●※注 | |
PA | ● | ● | |||
PP | ● | ● | ● | ||
ゴムライク | ● | ● | |||
ABSライク | ● | ● | ● | ||
透明 | ● | ● | ● | ||
アクリル | ● | ● | ● | ||
PRO-BLK10 | ● | ● | ● | ● | |
Rigid White | ● | ● | ● | ● | |
HI TEMP 300-AMB | ● | ● | ● | ● | |
Tough Clear | ● | ● | ● | ● |
- PA12およびPA12GBの3日後発送に対応するサイズは、50×50×50(mm)以内です。
- ご発注成立が12時までのご発注は当日扱い、12時以降は翌営業日の受付となります。
(ご発注の成立とは、3Dデータに不備がなく、お支払いも完了している状態のことを指します。
後払い契約で合意済みの法人様はデータの不備がなく、ご発注が完了していることを指します。)
※土日祝日は受付窓口は休業となります。製造・出荷は土日祝日も対応します。
例:8日後発送を選択した場合
1/20(金) 12時までにご発注成立→ 1/20(金)から納期換算、1/24(火)に出荷
1/20(金) 12時以降にご発注成立→ 翌営業日の1/23(月)から納期換算、1/27(金)に出荷
対応可能な造形サイズ
最大・最小造形サイズ範囲外の3Dデータは、お取り扱いができません。各材料(造形方式)の造形可能な最大サイズは下記の表をご参照ください。
造形方式 | X | Y | Z | 材料名 |
---|---|---|---|---|
光造形(SLA) | 495mm | 495mm | 200mm | ABSライク、透明材料 |
光造形(Figure 4) | 120mm | 67mm | 200mm | PRO-BLK10、Rigid White、 HI TEMP 300-AMB、Tough Clear |
粉末造形 | 200mm | 200mm | 200mm | PA12、PA、PP、ゴムライク |
インクジェットUV硬化 | 120mm | 170mm | 150mm | アクリル |
※最小サイズ:縦、横、高さの合計が45mm以上、一辺は最低1mm以上になるようにデータを作成してください。